每日更新 · 精准数据 · 走势分析
更新时间:每日20:30自动更新 | 数据来源:官方开奖
支持近30期历史数据一键查询,走势图表全面升级
| 期号 | 日期 | 开机号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 7 2 | 12 | 2:1 |
| 2024350 | 12-30 | 8 1 5 | 14 | 2:1 |
| 2024349 | 12-29 | 6 4 9 | 19 | 1:2 |
| 2024348 | 12-28 | 2 0 7 | 9 | 1:2 |
| 2024347 | 12-27 | 5 3 8 | 16 | 2:1 |
| 2024346 | 12-26 | 1 9 4 | 14 | 2:1 |
| 2024345 | 12-25 | 7 6 0 | 13 | 1:2 |
| 2024344 | 12-24 | 4 2 3 | 9 | 1:2 |
| 2024343 | 12-23 | 9 8 1 | 18 | 2:1 |
| 2024342 | 12-22 | 0 5 6 | 11 | 1:2 |
| 2024341 | 12-21 | 3 1 7 | 11 | 3:0 |
| 2024340 | 12-20 | 8 4 2 | 14 | 0:3 |
| 2024339 | 12-19 | 6 9 5 | 20 | 2:1 |
| 2024338 | 12-18 | 1 3 0 | 4 | 2:1 |
| 2024337 | 12-17 | 7 2 8 | 17 | 1:2 |
| 2024336 | 12-16 | 4 6 9 | 19 | 1:2 |
| 2024335 | 12-15 | 2 8 3 | 13 | 1:2 |
| 2024334 | 12-14 | 5 0 1 | 6 | 2:1 |
| 2024333 | 12-13 | 9 7 4 | 20 | 2:1 |
| 2024332 | 12-12 | 3 6 2 | 11 | 1:2 |
| 2024331 | 12-11 | 8 1 9 | 18 | 2:1 |
| 2024330 | 12-10 | 0 4 5 | 9 | 1:2 |
| 2024329 | 12-09 | 6 3 7 | 16 | 2:1 |
| 2024328 | 12-08 | 1 8 2 | 11 | 1:2 |
| 2024327 | 12-07 | 5 9 0 | 14 | 2:1 |
| 2024326 | 12-06 | 7 4 6 | 17 | 1:2 |
| 2024325 | 12-05 | 2 1 8 | 11 | 1:2 |
| 2024324 | 12-04 | 9 5 3 | 17 | 3:0 |
| 2024323 | 12-03 | 4 0 7 | 11 | 1:2 |
| 2024322 | 12-02 | 6 8 1 | 15 | 1:2 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024350 | 12-30 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024349 | 12-29 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024348 | 12-28 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024347 | 12-27 | 4 8 5 | 17 | 4 |
| 2024346 | 12-26 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024345 | 12-25 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024344 | 12-24 | 3 5 8 | 16 | 5 |
| 2024343 | 12-23 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2024342 | 12-22 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024341 | 12-21 | 5 1 3 | 9 | 4 |
| 2024340 | 12-20 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024339 | 12-19 | 4 0 6 | 10 | 6 |
| 2024338 | 12-18 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024337 | 12-17 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024336 | 12-16 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024335 | 12-15 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024334 | 12-14 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024333 | 12-13 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024332 | 12-12 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024331 | 12-11 | 7 4 9 | 20 | 5 |
| 2024330 | 12-10 | 2 1 5 | 8 | 4 |
| 2024329 | 12-09 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2024328 | 12-08 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024327 | 12-07 | 1 8 2 | 11 | 7 |
| 2024326 | 12-06 | 6 5 9 | 20 | 4 |
| 2024325 | 12-05 | 3 2 0 | 5 | 3 |
| 2024324 | 12-04 | 8 7 4 | 19 | 4 |
| 2024323 | 12-03 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024322 | 12-02 | 0 9 3 | 12 | 9 |
近30期和值均值13.5,波动区间4-20
奇数出现频率58%,偶数42%
大号(5-9)占比52%,小号(0-4)占48%
平均跨度5.8,最大跨度9出现3次
号码9出现12次、6出现11次、3出现10次、1出现10次、8出现9次。热号持续关注!
号码0出现5次、4出现6次、2出现7次、7出现7次、5出现8次。冷号回补需留意!
组三出现8次(26.7%),组六出现22次(73.3%)。组六形态为主流!
含连号期数10期(33.3%),含重号期数14期(46.7%)。连号重号值得关注!
输入期号即可快速定位对应开机号和试机号,支持模糊搜索和精确查询
支持任意两期数据对比分析,直观查看号码变化趋势和差异
和值、跨度、奇偶比等多维度图表,可视化呈现数据变化
收藏常用期号,设置开奖提醒,第一时间获取最新开机号试机号
本站是专业的福彩3D开机号与试机号查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开机号和试机号历史数据。我们每日自动更新数据,确保信息的时效性和准确性。
数据同步中国福利彩票官方开奖公告,权威可靠
每日自动更新,试机号18:00前,开机号20:30前
数据准确、更新及时、免费查询、永久可用